Pendiente de publicar algunos informes
Los resultados y/o informes presentados en esta página, son los procedentes de estudios realizados tanto en el Observatorio Académico de la UPM como en el Centro respecto a las titulaciones que se han impartido durante los últimos cursos académicos. El objeto es, además de rendir cuentas a la sociedad proporcionando información sobre el cumplimiento de los fines encomendados y la calidad de los servicios, proporcionar información necesaria para la toma de decisiones.
Estos informes de resultados corresponden al estudio del perfil de ingreso realizado a los estudiantes que acceden por primera vez a alguna de las titulaciones de nuestra escuela. El objeto es averiguar las inquietudes y motivaciones que traen para tratar de realizar las acciones oportunas y cumplir con sus expectativas.
Curso Académico | Titulaciones grado | Titulaciones máster | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII-10II | GMI-10MI | GII+ADE-10ID | MUIA-10AJ | MUII-10AN | MUIS- EMSE-10AM | MUSS-10AK | MDSc-10AP | MHCID-10AQ | MUID-10AZ | MUCD-10BA | |
2019/20 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | ||
2018/19 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | ||
2017/18 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | ||
2016/17 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |||
2015/16 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |||||
2014/15 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |||||
2013/14 | Informe | Informes | Informe | Informe | Informe | Informe |
En este apartado se recogen los resultados de distintas tasas académicas (rendimiento, éxito, absentismo), según muestra el portal de transparencia de la Universidad Politécnica de Madrid.
Estudios realizados a los estudiantes en distintos ambitos.
Encuestas realizadas por la Escuela a todos los alumnos de nuevo ingreso en los títulos de Grado en Ingeniería Informática, Grado en Matemáticas e Informática y el doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas, para conocer el grado de satisfacción con la orientación y el apoyo prestados por el Centro.
Estudio realizado por el Observatorio Académico a los alumnos sobre distintos aspectos relativos al conjunto de la titulación.
Curso Académico | Titulaciones grado | Titulaciones máster | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII-10II | GMI-10MI |
DGII+ADE-10ID | MUIA-10AJ | MUII-10AN | MUIS- EMSE-10AM | MUSS-10AK | MDSc-10AP | MHCID-10AQ | |
2018/19 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
2017/18 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
2016/17 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |
2015/16 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |||
2014/15 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |||
2013/14 | Informe | Informes | Informe | Informe | Informe | Informe |
Los informes con el resultado de las encuestas son los globales de todas las titulaciones del centro y los globales de titulación. En los de centro se recogen los datos de todas las titulaciones evaluadas en el semestre y en los de titulación los datos específicos de cada titulación.
Curso | Semestre |
Global de titulaciones por centro | Titulaciones grado | Titulaciones máster | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII-10II | GMI-10MI | GII+ADE 10ID | MUIA-10AJ | MUII-10AN | MUIS- EMSE-10AM | MUSS-10AK | MDSc-10AP | MHCID-10AQ | |||
2018/19 | I | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
2017/18 |
I | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
II | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | ||
2016/17 |
I | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |
II | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |||
2015/16 | I | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | ||
II | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | ||||
2014/15 | I | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |||
II | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | ||||||
2013/14 | I | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |||
II | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
Encuesta realizada por la Escuela a los alumnos de las titulaciones de grado, que realizan prácticas externas en empresas o instituciones, para conocer el grado de satisfacción en la realización de dichas prácticas.
Curso Académico | Semestre | Titulaciones grado | ||
---|---|---|---|---|
GII-10II | GMI-10MI | MUII-10AN | ||
2018/19 | I | Informe | Informe | Informe |
II | Informe | Informe | ||
2017/18 | I | Informe | Informe | |
II | Informe | Informe | ||
2016/17 | I | Informe | Informe | |
II | Informe | Informe | ||
2015/16 | I | Informe | ||
II | Informe | Informe | ||
2014/15 | I | Informe | ||
II | Informe |
Encuesta realizada por la Escuela a los alumnos que realizan movilidad, tanto los que estudian en universidades distintas a la UPM, outgoing, como los vienen a estudiar al Centro procedentes de otras universidades, incoming.
Curso | Semestre | Movilidad IN | Movilidad OUT | |
---|---|---|---|---|
GII-10II | GMI-10MI | |||
2018/19 | I | Informe | Informe | Informe |
II | Informe | Informe | ||
2017/18 | I | Informe | Informe | |
II | Informe | Informe |
Encuesta realizada por la Escuela a los alumnos, para conocer el grado de satisfacción con la orientación laboral proporcionada en el Centro.
Encuesta realizada por el Observatorio Académico a todo el personal que trabaja en la universidad, con la finalidad de conocer y mejorar el clima y el entorno laboral.
Curso | PDI | PAS |
---|---|---|
2018/19 | Informe | |
2017/18 | Informe | |
2016/17 | Informe | |
2015/16 | Informe | |
2014/15 | Informe | |
2013/14 | Informe |
Encuesta realizada por la Escuela, para conocer la valoración que realizan los egresados acerca del programa cursado y detectar fortalezas y posibles carencias formativas.
MUIA-10AJ | MUII-10AN | MUIS- EMSE-10AM | MUSS-10AK | MDSc-10AP | |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Infofrme | Informe | Informe | Informe | |
2018/19 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
2017/18 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
2016/17 | Informe | Informe | Informe | Informe | |
2015/16 | Informe | Informe | Informe | Informe | |
2014/15 | Informe | Informe |
Encuesta realizada por el Observatorio Académico a empresas que contratan a titulados de la UPM, para conocer su valoración de los mismos y detectar fortalezas y posibles carencias formativas.
Es fundamental para evaluar la calidad de nuestras titulaciones analizar la trayectoria de nuestros egresados una vez finalizados los estudios. Para ello, se realizan estudios de inserción laboral, y se analiza la satisfacción tanto de los propios egresados como de los empleadores de nuestros titulados.
Encuesta realizada por el Observatorio Académico a los titulados de la UPM, para obtener información acerca de su actividad profesional.
Curso realización encuesta | Título de Ingeniería Informática | Titulaciones grado | Titulaciones máster | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II-1096 | GII-10II | GMI-10IM | MUIA-10AJ | MUII-10AN | MUIS- EMSE-10AM | MUSS-10AK | |
2019/20 | Informe | Informe | |||||
2018/19 | Informe | Informe | Informe | ||||
2017/18 |
Informe | Informe | Informe | ||||
2016/17 | Informe | Informe | Informe | ||||
2015/16 | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |
2014/15 | Informe | Informe | Informe |
Estudios 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Número | Título | ||
Septiembre/14 | E:020 | Informe de los Resultados de una Encuesta Sobre el Proceso de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado |
Para recoger opiniones y propuestas de mejora, los grupos de interés pueden utilizar los mecanismos establecidos en el procedimiento de quejas, sugerencias y felicitaciones.