Para cada asignatura se indica su semestre principal, aunque la mayor parte de las asignaturas obligatorias se imparten en los dos semestres, tanto en septiembre como en febrero, para favorecer que el alumno pueda organizar su matrícula con mayor flexibilidad.
Curso: TERCERO 3/1 |
Asignaturas básicas y obligatorias |
Código |
Nombre de la asignatura |
Ficha asignatura |
Tipo |
ECTS |
Semestre |
105000019 | PROCESADORES DE LENGUAJES | | Obligatoria | 3.00 | 5 |
105000022 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | | Obligatoria | 6.00 | 5 |
105000024 | INTERACCION PERSONA - ORDENADOR (EN EXTINCIÓN, PARA ALUMNOS ANTERIORES AL CURSO 2014-15) | | Obligatoria | 6.00 | 5 |
105000030 | SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | Obligatoria | 6.00 | 5 |
105000156 | SISTEMAS OPERATIVOS | | Obligatoria | 6.00 | 5 |
105000017 | PROGRAMACION DECLARATIVA: LOGICA Y RESTRICCIONES | | Obligatoria | 3.00 | 6 |
105000023 | INGENIERIA DEL SOFTWARE I | | Obligatoria | 6.00 | 6 |
105000034 | PROYECTO DE INSTALACION INFORMATICA | | Obligatoria | 3.00 | 6 |
105000031 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | | Obligatoria | 6.00 | 6 |
105000032 | SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS | | Obligatoria | 6.00 | 6 |
Asignaturas optativas |
Código |
Nombre de la asignatura |
Ficha asignatura |
Tipo |
ECTS |
Semestre |
105000035 | INFORMATICA INDUSTRIAL | | Optativa | 6.00 | 5 |
105000036 | INVESTIGACION OPERATIVA | | Optativa | 6.00 | 5 |
105000041 | APLICACIONES NUMERICAS DE LA INFORMATICA | | Optativa | 3.00 | 5 |
105000042 | MIDDLEWARE | | Optativa | 3.00 | 5 |
105000053 | ECUACIONES DIFERENCIALES: METODOS Y MODELOS | | Optativa | 6.00 | 5 |
105000394 | PROGRAMMING PROJECT | | Optativa | 3.00 | 5 |
105000040 | ALGORITMICA NUMERICA II | | Optativa | 3.00 | 6 |
105000043 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL | | Optativa | 6.00 | 6 |
105000044 | SISTEMAS INTELIGENTES | | Optativa | 6.00 | 6 |
105000047 | COMPUTADORES PERSONALES | | Optativa | 3.00 | 6 |
105000048 | TRADUCTORES DE LENGUAJES | | Optativa | 3.00 | 6 |
105000344 | TEORIA DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | | Optativa | 3.00 | 6 |
105000397 | TRADUCTORES DE LENGUAJES | | Optativa | 6.00 | 6 |
105000438 | OPTIMIZACiÓN HEURÍSTICA | | Optativa | 3.00 | 6 |
105000439 | THE ART OF PROGRAMMING | | Optativa | 3.00 | 6 |
105000440 | COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO | | Optativa | 6.00 | 6 |
105000045 | ESPAÑOL PROFESIONAL Y ACADEMICO | | Optativa | 3.00 | 6 |
105000046 | BUILDING UP COMMUNICATIONS SKILLS | | Optativa | 3.00 | 5 |
Curso: CUARTO 4/1 |
Asignaturas básicas y obligatorias |
Código |
Nombre de la asignatura |
Ficha asignatura |
Tipo |
ECTS |
Semestre |
105000010 | GESTION DE PROCESOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | Obligatoria | 6.00 | 7 |
105000011 | ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC COMMUNICATION | | Obligatoria | 6.00 | 7 |
105000025 | INGENIERIA DEL SOFTWARE II | | Obligatoria | 6.00 | 7 |
105000050 | TRABAJO FIN DE GRADO | | | 12.00 | 8 |
Asignaturas optativas |
Código |
Nombre de la asignatura |
Ficha asignatura |
Tipo |
ECTS |
Semestre |
105000441 | IMAGE UNDERSTANDING | | Optativa | 3.00 | 6 |
105000442 | VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | Optativa | 3.00 | 6 |
105000443 | PROGRAMING SCALABLE SYSTEMS | | Optativa | 3.00 | 6 |
105000444 | MULTIMEDIA | | Optativa | 3.00 | 6 |
105000056 | ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | | Optativa | 3.00 | 7 |
105000057 | WEB SEMÁNTICA Y LINKED DATA/WEB OF LINKED DATA AND SEMANTIC WEB | | Optativa | 3.00 | 7 |
105000058 | SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN | | Optativa | 3.00 | 7 |
105000059 | RECONOCIMIENTO DE FORMAS | | Optativa | 3.00 | 7 |
105000062 | TÉCNICAS DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | | Optativa | 3.00 | 7 |
105000079 | NANOTECNOLOGIA | | Optativa | 3.00 | 7 |
105000087 | TECNOLOGIA DE RED CISCO: CCNA | | Optativa | 6.00 | 7 |
105000395 | INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS AND BIOCOMPUTING | | Optativa | 3.00 | 7 |
105000061 | GEOMETRÍA 3D PARA INFORMÁTICA GRÁFICA | | Optativa | 3.00 | 8 |
105000067 | ROBÓTICA Y PERCEPCIÓN COMPUTACIONAL | | Optativa | 3.00 | 8 |
105000070 | SISTEMAS DINÁMICOS, CAOS Y FRACTALES | | Optativa | 6.00 | 8 |
105000072 | PRACTICUM | | Optativa | 12.00 | 7,8 |
105000088 | COMPUTABILIDAD: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES | | Optativa | 3.00 | 8 |
105000163 | DISEÑO DE APLICACIONES WEB | | Optativa | 3.00 | 8 |
105000164 | APLICACIONES DE LA BIOMETRIA DE LA VOZ | | Optativa | 3.00 | 8 |
105000165 | FOTOGRAFIA COMPUTACIONAL | | Optativa | 3.00 | 8 |
105000167 | ARQUITECTURA DEL DATA WAREHOUSE | | Optativa | 3.00 | 8 |
105000169 | MINERIA DE DATOS | | Optativa | 3.00 | 8 |
105000396 | PROGRAMMING FOR MOBILE DEVICES | | Optativa | 3.00 | 8 |